Structures dépendant du comité dans le Vaucluse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Natation | Plongeon | Water Polo | Natation Synchro | Eau Libre | Nagez Forme Sante | Eveil |
| CD 84 | COMITE DEPARTEMENTAL | |
| Président:Sylvie DALMAS BEAUMONT | ||
| 35 rue du collège | ||
| Code Postal: 84200 | Ville : CARPENTRAS | |
| Tél(1): 04.90.67.25.97 | Tél(2):nc | |
| web: | email:
| |
| AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | ![]() ![]() ![]() |
230840002 |
| Nom usuel*: AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | ||
| Correspondant:Abdelmajid HSAIN | ||
| 9 allée des près | ||
| Code Postal: 84700 | Ville : SORGUES | |
| Tél(1): | Tél(2): | |
| web: | email:
| |
| CENTRE DE NATATION VOLONTAIRE | ![]() ![]() ![]() |
230840003 |
| Nom usuel*: C.N.V.BOLLENE | ||
| Correspondant:Marc DUGLOUD | ||
| 135 cours de la Résistance | ||
| Code Postal: 84500 | Ville : BOLLENE | |
| Tél(1): | Tél(2): | |
| web: | email:
| |
| CLUB NAGEURS CARPENTRAS | ![]() |
230840653 |
| Nom usuel*: CN CARPENTRAS | ||
| Correspondant:Michèle PASCAL | ||
| Les Chalons | ||
| Code Postal: 84410 | Ville : BEDOIN | |
| Tél(1): 0490603136 | Tél(2):0619949841 | |
| web: | email:
| |
| APT-NATATION | ![]() |
230842539 |
| Nom usuel*: APT NATATION | ||
| Correspondant:Lionel GUILLEN | ||
| PISCINE DU LYCEE | ||
| Code Postal: 84400 | Ville : APT | |
| Tél(1): 0490742815 | Tél(2):0683182042 | |
| web: | email:
| |
| CERCLE NAGEURS ORANGE | ![]() ![]() |
230842798 |
| Nom usuel*: CN ORANGE | ||
| Correspondant:PHILIPPE DANGEL | ||
| PISCINE PLEIN CIEL | ||
| 125 chemin Queyradel | ||
| Code Postal: 84100 | Ville : ORANGE | |
| Tél(1): 0490513811 | Tél(2): | |
web:
|
email:
| |
| SORGUES NATATION | ![]() |
230843202 |
| Nom usuel*: SORGUES NATATION | ||
| Correspondant:Sylvie LECORDIER | ||
| PISCINE MUNICIPALE | ||
| Code Postal: 84700 | Ville : SORGUES | |
| Tél(1): 0614927564 | Tél(2):nc | |
| web: | email:
| |
| UNION SPORTIVE PONTET | ![]() |
230843804 |
| Nom usuel*: US LE PONTET | ||
| Correspondant:Marc PINERA | ||
| Mairie du Pontet - BP 198 | ||
| Code Postal: 84134 | Ville : LE PONTET | |
| Tél(1): 0490031630 | Tél(2): | |
| web: | email:
| |
| UNION SPORT.NAT.VEDENAISE | ![]() |
230844374 |
| Nom usuel*: USN VEDENE | ||
| Correspondant:Anne MARCO | ||
| PISCINE MUNICIPALE DE VEDENE | ||
| IMPASSE DE LA PISCINE | ||
| Code Postal: 84270 | Ville : VEDENE | |
| Tél(1): | Tél(2): | |
web:
|
email:
| |
| CERCLE NAGEURS D'AVIGNON | ![]() ![]() |
230849111 |
| Nom usuel*: CN AVIGNON | ||
| Correspondant:Maryse MOINE | ||
| B.P. 54 | ||
| PISCINE PIERRE REYNE | ||
| Code Postal: 84000 | Ville : AVIGNON | |
| Tél(1): 0490869848 | Tél(2):0609804565 | |
| web: | email:
| |
| PERTUIS NATATION | ![]() ![]() ![]() |
230849312 |
| Nom usuel*: PERTUIS NATATION | ||
| Correspondant:Didier LATIL | ||
| Piscine Communautaire | ||
| Avenue Pierre AUGIER | ||
| Code Postal: 84120 | Ville : PERTUIS | |
| Tél(1): | Tél(2): | |
web:
|
email:
| |
Contenu de l’article vraiment bon, il aide ! DC3 Mobile Phone
Contenu de l’article vraiment bon, il aide ! Dapeng T7000 Cell Phone
Contact
Espace rédacteurs
Comité Provence Natation - 31, rue Marx Dormoy - 13004 MARSEILLE
Accueil







