CHAMPIONNAT INTERREGIONAL * 26 au 28 Mai 2012 * Provence * 50m * Minimes et plus
| Date : 26 au 28 Mai 2012 | Lieu : Provence |
| Bassin : 50m | Nbre réunion : 6 |
| Lignes : 8 | Cat : Minimes et plus |
| Genre : Référence + Qualificatif | Code : extranat |
| Date limite engagement : 17 Mai2012 à l’organisateur | € : 9,00€ |
| Date : 26 au 28 Mai 2012 | Lieu : Gap (05) |
| Bassin : 50m | Nbre réunion : 6 |
| Lignes : 8 | Cat : Minimes et plus |
| Genre : Référence + Qualificatif | Code : extranat |
| Date limite engagement : 17 Mai 2012 à l’organisateur | € : 9,00€ |
| Date | Informations de dernières minutes |
|---|---|
| 02/05 | Modification programme dimanche 27 mai le 100 papillon première épreuve des réunion 3 et 4 en conformité avec le règlement fédéral. |
| 01/05 | Modification des horaires. Ils pourront être réactualisés en fonction du nombre d’engagements |
| 13/03 | Ajout de relais 4x100NL et 4x100 4Nages |
Mode de Qualification : voir spécial règlement FFN : page 125 à 127
Mode de qualification :
Ø Ne sont pas autorisés à participer les nageurs de la série Elite.
Ø Sont qualifiés les nageurs ayant réalisé les performances de la grille de série interrégionale.
Les nageurs ne peuvent nager que les épreuves sur lesquelles ils se sont qualifiés
Déroulement de la compétition :
Les éliminatoires se dérouleront toutes catégories confondues.
Classement au temps pour les le 800 NL et le 1500 NL Dames et Messieurs
Finales A ,B et C toutes Catégories
Relais
Deux nageurs et/ou nageuses qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, un relais Dames et/ou Messieurs par épreuve (de relais).
Six nageuses et/ou nageurs qualifiés à titre individuel pour un club donnent le droit d’engager dans le même sexe, deux relais Dames et/ou Messieurs par épreuve (de relais).
Programme
| Samedi 26/05 | Samedi 26/05 |
|---|---|
| OP : 7H30 – DE : 9H00 | OP : 14h30 – DE : 16h00 |
| 1500 NL Dames et Messieurs Séries lentes | 1500 NL Dames et Messieurs Série Rapide |
| Séries | Finales |
| 50 Dos D et M | 50 Dos D et M |
| 100 Brasse D et M | 100 Brasse D et M |
| 200 Papillon D et M | 200 Papillon D et M |
| 200 NL D et M | 200 NL D et M |
| Relais | |
| 4x100 NL D et M |
| Dimanche 27/05 | Dimanche 27/05 |
|---|---|
| OP : 7H30 – DE : 9H00 | OP : 14h30 – DE : 16h00 |
| Séries | Finales |
| 100 Papillon D et M | 100 Papillon D et M |
| 50 Brasse D et M | 50 Brasse D et M |
| 50 NL D et M | 50 NL D et M |
| 200 Dos D et M | 200 Dos D et M |
| 200 4Nages D et M | 200 4Nages D et M |
| 400 NL D et M | 400 NL D et M |
| Relais | |
| 4x100 4Nages D et M |
| Lundi 28/05 | Lundi 28/05 |
|---|---|
| OP:7H00 – DE : 8H30 | OP : 14H30 – DE : 16H00 |
| 800 NL D et M (séries lentes) | 800 NL D et M (meilleure série) |
| Séries | Finales |
| 50 Papillon D et M | 50 Papillon D et M |
| 200 Brasse D et M | 200 Brasse D et M |
| 100 Dos D et M | 100 Dos D et M |
| 4004N D et M | 4004N D et M |
| 100 NL D et M | 100 NL D et M |
RECOMPENSES
Les trois premiers du 800NL et du 1500 NL seront récompensés ainsi que les trois premiers des finales A.
GRILLE DE QUALIFICATION

Vraiment honoré d’être en mesure de trouver ce site, le contenu est trop dure une G2 Smartphone WM6.1 & Android1.6
Nice work keep it going. I will continue to focus on you.
Ramos W19
Contact
Espace rédacteurs
Comité Provence Natation - 31, rue Marx Dormoy - 13004 MARSEILLE
Accueil

